2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
2013 JOHN DEERE 9952013 JOHN DEERE 995
Photos(26)

2013 JOHN DEERE 995

Windrow Forage Headers Harvesters
ZAR R276 000 
R240 000 + VAT = ZAR R276 000 (VAT applies to buyers in South Africa)

Seller Information

GWK

Contact:Hennie Visser

Douglas, South Africa 8730

WhatsApp

General

Year
2013
Manufacturer
JOHN DEERE
Model
995
Condition
Used
Stock Number
50348
Description
2013 JOHN DEERE 995
INDICATORS
VIEW
WEATHER
VIEW
LOADSHEDDING
VIEW
ANNUAL REPORTS
VIEW
MONDAY TO FRIDAY
08:00 - 17:00
CALL US:
+27 (53) 001 0731